6月16日香港银行间同业拆借利率(Hibor) 当前简讯
同花顺财经
2023-06-16 12:24:45
(资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|---|---|
O/N | 4.88238 | 63.50 |
1W | 4.91583 | 61.95 |
2W | 4.92935 | 56.02 |
1M | 4.96774 | 21.81 |
2M | 4.96488 | 19.74 |
3M | 4.97000 | 17.67 |
6M | 4.99101 | 15.03 |
1Y | 5.08792 | 13.29 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)