18只创业板活跃股获主力资金净流入
创业板指今日下跌0.44%,报收2182.10点,创业板全日成交额2318.72亿元,比上个交易日增加271.58亿元。今日可交易创业板股中,407只股收盘上涨,涨幅超过10%的有10只,其中,迅游科技、优德精密、光一退等3股涨停,涨幅在5%至10%之间的有27只,收盘下跌的有843只,跌幅超10%的有10只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.98%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有40只,换手率10%~20%之间的有107只,换手率5%~10%的189只,换手率1%~5%的712只,换手率不足1%的有232只。
换手率最高的是C美硕,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为20.11%,换手率70.40%,日成交额5.53亿元,全天主力资金净流入1.36亿元;其次是通力科技,该股今日收盘上涨16.71%,全天换手率57.02%,成交额5.84亿元;换手率居前的还有C威士顿、C锡南、C溯联等,换手率分别为51.01%、49.79%、40.61%。
(资料图片仅供参考)
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,有2只为今日上市的新股,分别是C美硕、C溯联,5只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C美硕上涨20.11%、C溯联下跌15.26%,其余个股中,今日上涨的有20只,涨幅居前的有迅游科技、通力科技、纽泰格等,分别上涨20.02%、16.71%、15.17%,跌幅居前的有弘信电子、菲菱科思、C广康等,分别下跌19.79%、14.09%、11.16%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属机械设备行业个股最多,有13只个股上榜;汽车、通信等紧随其后,分别有8只、4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有11只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有11股出现机构身影,掌趣科技有2家机构专用席位上榜,合计净买入1.37亿元,兆龙互连有5家机构专用席位上榜,合计净买入6303.44万,通力科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入872.16万,普莱得有1家机构专用席位上榜,合计净卖出5.51万元,迅游科技有4家机构专用席位上榜,合计净卖出243.20万,深股通现身2股龙虎榜,掌趣科技获深股通净买入5934.38万元,弘信电子获深股通净卖出3857.02万元,营业部净买入居前的有迅游科技、东田微、C美硕,净买入金额分别为7863.39万元、4305.25万元、3526.30万元,营业部净卖出居前的是兆龙互连、纽泰格、普莱得,净卖出金额分别为892.88万元、730.09万元、130.94万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有18股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有掌趣科技、迅游科技、C美硕,净流入金额分别为3.72亿元、1.36亿元、1.36亿元,净流出金额较多的有弘信电子、兆龙互连、联特科技,净流出金额分别为3.40亿元、7608.67万元、4680.93万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有11只。业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是C致欧,预计净利润中值为1.80亿元,同比增幅为63.09%;C锡南、C美硕、海看股份紧随其后,预计净利润增幅中值为28.20%、9.91%、6.19%。(数据宝)
6月28日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301295 | C美硕 | 44.92 | 20.11 | 70.40 | 13563.91 |
301255 | 通力科技 | 42.96 | 16.71 | 57.02 | 958.54 |
301315 | C威士顿 | 62.49 | 0.30 | 51.01 | -1910.71 |
301170 | C锡南 | 36.74 | -10.39 | 49.79 | -977.32 |
301397 | C溯联 | 45.14 | -15.26 | 40.61 | 7583.07 |
300964 | 本川智能 | 56.10 | -5.79 | 39.89 | -3312.30 |
301353 | 普莱得 | 38.00 | 12.06 | 35.49 | 1966.13 |
301183 | 东田微 | 80.00 | 11.13 | 35.28 | 4143.52 |
300913 | 兆龙互连 | 39.10 | -9.80 | 34.53 | -7608.67 |
300804 | C广康 | 34.96 | -11.16 | 34.37 | -456.02 |
300503 | 昊志机电 | 15.71 | 6.01 | 31.16 | 1271.64 |
301376 | C致欧 | 21.24 | -7.53 | 30.62 | -1997.73 |
300780 | 德恩精工 | 15.53 | 5.72 | 29.84 | 166.60 |
301368 | 丰立智能 | 53.52 | 2.57 | 29.65 | -1713.72 |
301229 | 纽泰格 | 32.94 | 15.17 | 29.51 | 3133.19 |
301107 | 瑜欣电子 | 34.20 | 5.75 | 28.09 | 350.92 |
300989 | 蕾奥规划 | 21.51 | 2.53 | 27.17 | -204.94 |
300585 | 奥联电子 | 22.20 | -0.80 | 26.44 | -3487.97 |
301320 | 豪江智能 | 22.88 | -5.84 | 26.12 | -4030.52 |
301262 | 海看股份 | 27.48 | -6.18 | 25.99 | -2439.17 |
301141 | 中科磁业 | 41.74 | -0.02 | 25.75 | -1929.21 |
300921 | 南凌科技 | 29.79 | 7.55 | 25.53 | 6333.50 |
300315 | 掌趣科技 | 8.02 | 13.12 | 25.29 | 37189.67 |
301448 | 开创电气 | 28.84 | -1.70 | 25.17 | -882.74 |
300912 | 凯龙高科 | 22.51 | -5.93 | 24.92 | -608.53 |
300467 | 迅游科技 | 20.56 | 20.02 | 24.23 | 13604.95 |
301083 | 百胜智能 | 22.26 | 3.44 | 24.08 | -82.16 |
301072 | 中捷精工 | 26.04 | 6.33 | 23.02 | 729.84 |
301085 | 亚康股份 | 72.41 | 3.52 | 22.84 | 2832.47 |
301279 | 金道科技 | 28.46 | 7.07 | 22.64 | 234.61 |
301205 | 联特科技 | 258.69 | -1.22 | 22.63 | -4680.93 |
301311 | 昆船智能 | 25.53 | -5.83 | 22.40 | -1827.44 |
301191 | 菲菱科思 | 94.50 | -14.09 | 22.10 | -1343.29 |
301038 | 深水规院 | 18.40 | 3.84 | 21.96 | 851.94 |
301360 | 荣旗科技 | 101.20 | -2.69 | 21.92 | 1144.27 |
300985 | 致远新能 | 28.55 | -3.32 | 21.29 | -1406.37 |
300657 | 弘信电子 | 19.45 | -19.79 | 21.19 | -33982.11 |
301192 | 泰祥股份 | 22.42 | 1.40 | 21.18 | -923.34 |
300302 | 同有科技 | 15.35 | 1.52 | 21.01 | 2597.42 |
301225 | 恒勃股份 | 35.39 | -1.01 | 20.50 | -1955.94 |
301179 | 泽宇智能 | 33.60 | -6.46 | 19.24 | -3943.77 |
300548 | 博创科技 | 31.80 | -12.59 | 19.01 | -16101.47 |
301366 | 一博科技 | 43.30 | -6.18 | 18.79 | -290.23 |
301120 | 新特电气 | 15.07 | -3.27 | 18.61 | -1484.58 |
301399 | 英特科技 | 58.10 | -3.65 | 18.51 | -1023.24 |
300982 | 苏文电能 | 56.66 | -1.12 | 18.47 | 4759.57 |
301199 | 迈赫股份 | 30.79 | 1.08 | 18.41 | -1303.24 |
301023 | 江南奕帆 | 46.85 | 6.48 | 17.52 | 1335.19 |
300576 | 容大感光 | 43.48 | -1.41 | 17.47 | -6102.02 |
300549 | 优德精密 | 23.30 | 19.98 | 17.18 | 7154.28 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。